Lista de publicaciones de "Almanaque de lo insólito"

# TÍTULO AUTOR EDITORIAL GÉNERO AÑO PAÍS PÁGINAS TAMAÑO FECHA VISITAS
1. Almanaque de lo insólito 1 , , 1978 España 370 pags. 2.60 MB 13 agosto, 2021 474
2. Almanaque de lo insólito 2 , , 1978 España 359 pags. 2.60 MB 13 agosto, 2021 237
3. Almanaque de lo insólito 3 , , 1978 España 401 pags. 2.60 MB 13 agosto, 2021 225
4. Almanaque de lo insólito 4 , , 1978 España 366 pags. 2.60 MB 13 agosto, 2021 385
5. Almanaque de lo insólito 5 , , 1978 España 388 pags. 2.60 MB 13 agosto, 2021 239
6. Almanaque de lo insólito 6 , , 1978 España 371 pags. 2.60 MB 13 agosto, 2021 305
7. Almanaque de lo insólito 7 , , 1978 España 299 pags. 2.60 MB 13 agosto, 2021 320
8. Almanaque de lo insólito 8 , , 1978 España 462 pags. 2.60 MB 13 agosto, 2021 252
# TÍTULO AUTOR EDITORIAL GÉNERO AÑO PAÍS PÁGINAS TAMAÑO FECHA VISITAS
Bienvenido a la Colección de Almanaque de lo insólito


Almanaque de lo insólito, fue una colección de 8 tomos lanzada en 1978 por la Editorial Grijalbo en España, cada tomo cuenta de entre 220 y 300 páginas, escrito bajo la dirección de Irving Wallace – David Wallechinsky, nos habla de datos, hechos y personajes que siempre despertaron nuestro interés, pero que nunca hemos podido conocer con detalle y precisión..

Colección completa.

07-07-2023


Relación de volumenes de esta colección:
Las referencias bibliográficas son de índole investigativo, histórico, documentativo e informativo, de ser otro tipo se señalará explícitamente.
Publicaciones